Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące inflacji w październiku 2023 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w ubiegłym miesiącu wzrosły o 6,6% rok do roku oraz o 0,3% w ujęciu miesięcznym.
“W październiku w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 3,3 proc.), żywności (o 0,5 proc.), mieszkania (o 0,3 proc.) oraz łączności (o 1,3 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,14 pkt. proc., 0,13 pkt. proc., 0,09 pkt. proc. i 0,06 pkt. proc.” – napisano w komunikacie.
październik | październik | wrzesień | wrzesień | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
INFLACJA OGÓŁEM | 6,6 | 0,3 | 8,2 | -0,4 |
Inflacja towarów | 5,7 | 0,3 | 7,6 | -0,5 |
Inflacja usług | 9,3 | 0,3 | 9,7 | -0,2 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 8,0 | 0,5 | 10,4 | -0,4 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 10,1 | 0,4 | 10,5 | 0,3 |
Odzież i obuwie | 4,4 | 3,3 | 4,3 | 2,5 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 8,3 | 0,3 | 9,5 | -0,2 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 7,5 | 0,6 | 8,1 | 0,3 |
Zdrowie | 5,4 | 0,0 | 6,1 | -2,6 |
Transport | -7,9 | -2,2 | -2,8 | -2,9 |
Łączność | 9,0 | 1,3 | 7,6 | -0,5 |
Rekreacja i kultura | 7,5 | -0,4 | 8,6 | -1,5 |
Edukacja | 10,5 | 1,6 | 11,1 | 4,9 |
Restauracja i hotele | 11,1 | 0,3 | 12 | 0,7 |
Inne towary i usługi | 9,4 | 0,3 | 10 | 0,2 |
źródło: Forsal
Oprac.: Klaudia Walkowiak