Średnia siła nabywcza w handlu detalicznym w Europie wynosi 6 517 euro na mieszkańca. Najwięcej do wydania w tym sektorze mają obywatele Luksemburga – ich detaliczna siła nabywcza wynosi 12 067 euro. Najniższą kwotę do rozdysponowania mają natomiast mieszkańcy Rumunii. Znaczące różnice zachodzą nie tylko pomiędzy 25 analizowanymi krajami, ale także w zależności od regionu danego państwa. Takie dane płyną z przeprowadzonego po raz pierwszy badania „GfK Retail Purchasing Power Europe”.
Mieszkańcy 25 krajów europejskich, uwzględnionych w badaniu GfK – an NIQ Company, dysponują łącznie kwotą prawie 3,4 biliona euro na wydatki w handlu detalicznym. Średnia siła nabywcza dla handlu detalicznego wynosi 6 517 euro na mieszkańca. Liderem rankingu jest Luksemburg – jego obywatele mają do dyspozycji po 12 067 euro, czyli ponad 85% powyżej średniej. Na drugim i trzecim miejscu plasują się Szwajcaria i Dania. Najbliżej średniej są Niemcy z kwotą 6 667 euro. Przeciętny Polak wydaje w sklepach 4 051 euro w skali roku.
– W porównaniu z innymi krajami europejskimi, wydatki detaliczne w Polsce są poniżej przeciętnych. Jeśli odniesiemy tę kwotę do ogólnej siły nabywczej, to okaże się, że polscy konsumenci wydają na handel detaliczny znaczącą część swoich dochodów netto. Podobna sytuacja ma miejsce w wielu krajach Europy Wschodniej, na Węgrzech jest to nawet ponad połowa. Wynika to głównie z faktu, że mieszkańcy Europy Wschodniej mają niższe dochody. Z kolei w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy Niemczech udział wydatków w handlu detalicznym do całkowitej siły nabywczej jest stosunkowo niski – wyjaśnia Agnieszka Szlaska-Bąk, Client Business Partner w zespole geomarketingu w GfK – an NIQ Company.
Siła Nabywcza dla handlu detalicznego w Europie
Lp. | Kraj | Liczba mieszkańców | Siła Nabywcza dla handlu detalicznego na mieszkańca w euro | Europejski wskaźnik Siły Nabywczej dla handlu detalicznego |
1 | Luksemburg | 660,809 | 12,067 | 185.2 |
2 | Szwajcaria | 8,738,791 | 11,617 | 178.3 |
3 | Dania | 5,932,654 | 9,479 | 145.5 |
4 | Finlandia | 5,563,970 | 8,711 | 133.7 |
5 | Francja | 65,834,837 | 8,634 | 132.5 |
6 | Szwecja | 10,521,556 | 8,352 | 128.2 |
7 | Norwegia | 5,488,984 | 8,284 | 127.1 |
8 | Austria | 8,978,929 | 8,041 | 123.4 |
9 | Belgia | 11,697,557 | 7,666 | 117.6 |
10 | Irlandia | 5,149,139 | 7,467 | 114.6 |
11 | Holandia | 17,811,291 | 7,314 | 112.2 |
12 | Wielka Brytania | 67,026,292 | 6,685 | 102.6 |
13 | Niemcy | 83,237,124 | 6,667 | 102.3 |
Europa-25 | 515,168,467 | 6,517 | 100.0 | |
14 | Hiszpania | 47,475,420 | 6,017 | 92.3 |
15 | Portugalia | 10,467,366 | 5,892 | 90.4 |
16 | Włochy | 58,850,717 | 5,861 | 89.9 |
17 | Słowenia | 2,116,972 | 5,612 | 86.1 |
18 | Chorwacja | 3,862,305 | 5,318 | 81.6 |
19 | Słowacja | 5,428,792 | 4,914 | 75.4 |
20 | Czechy | 10,827,529 | 4,753 | 72.9 |
21 | Węgry | 9,599,744 | 4,572 | 70.2 |
22 | Polska | 37,766,327 | 4,051 | 62.2 |
23 | Serbia | 6,641,197 | 3,977 | 61.0 |
24 | Bułgaria | 6,447,710 | 3,808 | 58.4 |
25 | Rumunia | 19,042,455 | 2,986 | 45.8 |
oprac.: red.